(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月22日公布的交易公开信息显示,恒达新材因成为无价格涨跌幅限制的证券上榜。恒达新材当日收报62.48元,涨跌幅70.80%,换手率79.39%,成交额10.7亿元。
上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1399.43 | 248.75 | 1150.68 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1380.13 | 324.08 | 1056.04 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1257.16 | 307.69 | 949.47 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1205.5 | 265.54 | 939.96 |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1166.77 | 112.53 | 1054.23 |
合计 | - | 6408.99 | 1258.59 | 5150.38 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 1357.2 | -1357.2 |
2 | 中泰证券上海花园石桥路营业部 | 0 | 745.58 | -745.58 |
3 | 海通证券深圳分公司海德三道营业部 | 584.91 | 616.2 | -31.29 |
4 | 海通证券天津水上公园东路营业部 | 555.13 | 590.8 | -35.67 |
5 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | 507.24 | 564.34 | -57.1 |
合计 | - | 1647.28 | 3874.12 | -2226.84 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。